Udvalget
Hvilke måltidskasser har Aarstiderne?
Aarstiderne har 21 kasser i oversigten plus nye MiniMåltidskasser. Tabellen viser laveste pris pr. kuvert og medlemsprisen med Aarstiderne Plus. Fragten er ikke med.
| Kasse | Personer | Dage | Tid | Fra pr. kuvert | Medlemspris | Kendetegn |
|---|
| VælgSelvMenu | 2 og 4 | Frit | 20–35 min | 37 kr. | 34 kr. | Vælg selv 10–15 måltider |
| BudgetKassen | 2–4 | 4 | 30–40 min | 43 kr. | 39 kr. | Billigste faste kasse |
| Nem Vegetar | 1–4 | 2–4 | 20–30 min | 50 kr. | 45 kr. | Nem, grøn hverdagsmad |
| Nem Hverdag | 1–5 | 3–5 | 20–30 min | 57 kr. | 52 kr. | Moderne hverdagsmåltider |
| Jeres Livretter | 1–5 | 3–4 | 20–40 min | 57 kr. | 52 kr. | Populære retter fra alle kasser |
| 500KalorierKassen | 1–4 | 3–5 | 45 min | 57 kr. | 52 kr. | Få kalorier |
| Planterig Hverdag | 1–4 | 4 | 45 min | 58 kr. | 52 kr. | 100 % plantebaseret |
| Børnenes Favoritter | 2–5 | 2–4 | 20–35 min | 60 kr. | 54 kr. | Smage for hele familien |
| FlexitarKassen | 1–4 | 3–4 | 30–40 min | 60 kr. | 54 kr. | Grønt med fugl og fisk |
| VegetarKassen | 1–4 | 3–5 | 45 min | 62 kr. | 55 kr. | Vegetar |
| VerdensKassen | 2–4 | 3 | 45 min | 64 kr. | 58 kr. | Retter fra hele verden |
| Aktiv Hverdag | 1–4 | 3 | 30–40 min | 70 kr. | 63 kr. | Proteinrige måltider |
| Planterig Hverdag Glutenfri | 1–2 | 4 | 45 min | 76 kr. | 69 kr. | Plantebaseret og glutenfri |
| Vegetar500Kalorier | 1–2 | 3 | 45 min | 76 kr. | 68 kr. | Vegetar med få kalorier |
| Lynhurtige Livretter | 1–4 | 2–3 | 10–20 min | 77 kr. | 69 kr. | Aftensmad på rekordtid |
| SenseKassen | 1–4 | 4 | 30–40 min | 78 kr. | 70 kr. | Efter Sense-principperne |
| LuksusVegetarKassen | 2–4 | 3 | 30–40 min | 80 kr. | 72 kr. | Grøn forkælelse |
| God Weekend | 2–4 | 2 | 20–30 min | 87 kr. | 79 kr. | Weekend-småretter |
| Sørens Weekend | 2–4 | 2 | 50–60 min | 87 kr. | 79 kr. | Weekend med danske råvarer |
| KostrådsKassen | 1–3 | 3–5 | 30–40 min | 94 kr. | 85 kr. | Efter de officielle kostråd |
| GodMorgenKassen | 1–2 | 5 | 20 min | 28 kr. | 25 kr. | Morgenmad, ikke aftensmad |
Hverdag og familie
Nem Hverdag og Jeres Livretter fås til op til 5 personer, og Børnenes Favoritter er lavet til børnefamilier. BudgetKassen kaldes Danmarks billigste økologiske måltidskasse og koster fra 43 kr. pr. kuvert til 4 personer. Se også børnevenlige måltidskasser og billige måltidskasser.
Grønt og plantebaseret
Aarstiderne har mange grønne kasser: Nem Vegetar, VegetarKassen, LuksusVegetarKassen, FlexitarKassen og to Planterig Hverdag-kasser, hvoraf den ene også er glutenfri. Se vegetar måltidskasser og veganske måltidskasser.
Sundhed og kalorier
500KalorierKassen og Vegetar500Kalorier holder kalorierne nede, Aktiv Hverdag er proteinrig, og KostrådsKassen følger de officielle kostråd. SenseKassen bygger på Sense-principperne. Sammenlign med sunde måltidskasser.
Vælg selv og weekend
VælgSelvMenu er den eneste kasse, hvor du selv sammensætter ugemenuen ud fra 10–15 måltider. God Weekend og Sørens Weekend er kasser med småretter til weekenden, og GodMorgenKassen er morgenmad. Se weekendkasserne under inspirerende måltidskasser.